Hustota překližky kg m3: odolná proti vlhkosti, laminovaná, FSF, FC, video průvodce na výběr, foto a cena
![]()
Při objednávání překližky k dodání potřebujete znát hmotnost překližkových desek pro výpočet přepravních služeb. Hmotnost překližky závisí na tloušťce plechu, hustotě a rozměrech.
Průměrná hustota březové překližky – FK, FSF a LAMINOVANÉ PŘEKLIŽKY je 650 kg/m3, což znamená, že hmotnost listu vrstvené překližky, FK a FSF překližky je stejná.
Průměrná hustota jehličnaté překližky je 450-550 kg/m3.
Průměrná hustota BAKELITOVÉ překližky je 1200 kg/m3.
Mnoho výrobců uvádí přesnou hustotu na obalu.
Chcete-li vypočítat hmotnost listu, musíte vydělit hustotu počtem listů na metr krychlový. Níže uvedené tabulky ukazují hmotnost listů hlavních značek překližky v závislosti na velikosti a hustotě.
Tento výpočet budete potřebovat pro nestandardní velikosti překližky.
Příklad výpočtu hmotnosti překližkové desky:
Například musíte vypočítat hmotnost listu překližky FSF 6x1500x3000 mm, přičemž hustota překližky je 650 kg/m3. Chcete-li zjistit počet listů v krychli, musíte vydělit 1 m3 objemem listu.
Vypočítáme objem plechu (v metrech) 0,006*1,5*3,0=0,027m3
1m3 / 0,027m3 = 37,04 – získáme počet listů v 1m3.
Chcete-li zjistit hmotnost listu, vydělte hustotu počtem listů v 1 m3:
650 / 37,04 = 17,6 kg váha jednoho plechu.
BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA 1525×1525 mm
| Tloušťka listu | listů v m3 | hmotnost plechu, kg |
|---|---|---|
| Překližka FC 3 mm 1525×1525 mm | 143,3 | 4,5 |
| Překližka FC 4 mm 1525×1525 mm | 107,5 | 6 |
| Překližka FC 6 mm 1525×1525 mm | 71,67 | 9,1 |
| Překližka FC 8 mm 1525×1525 mm | 53,75 | 12,1 |
| Překližka FC 9 mm 1525×1525 mm | 47,78 | 13,6 |
| Překližka FC 10 mm 1525×1525 mm | 43 | 15,1 |
| Překližka FC 12 mm 1525×1525 mm | 35,83 | 18,1 |
| Překližka FC 15 mm 1525×1525 mm | 28,67 | 22,7 |
| Překližka FC 18 mm 1525×1525 mm | 23,89 | 27,2 |
| Překližka FC 21 mm 1525×1525 mm | 20,48 | 31,7 |
BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA 1220×2440 mm
| Tloušťka listu | listů v m3 | hmotnost plechu, kg |
|---|---|---|
| 4 mm, 1220 x 2440 mm | 83,98 | 7,7 |
| 6 mm, 1220 x 2440 mm | 55,99 | 11,6 |
| 9 mm, 1220 x 2440 mm | 37,33 | 17,4 |
| 12 mm, 1220 x 2440 mm | 27,99 | 23,2 |
| 15 mm, 1220 x 2440 mm | 22,40 | 29,0 |
| 18 mm, 1220 x 2440 mm | 18,66 | 34,8 |
| 21 mm, 1220 x 2440 mm | 16,00 | 40,6 |
| 24 mm, 1220 x 2440 mm | 14,00 | 46,4 |
| 27 mm, 1220 x 2440 mm | 12,44 | 52,2 |
| 30 mm, 1220 x 2440 mm | 11,20 | 52,0 |
| 35 mm, 1220 x 2440 mm | 9,6 | 67,7 |
| 40 mm, 1220 x 2440 mm | 8,4 | 77,4 |
BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA 1500×3000 mm
| Tloušťka listu | listů v m3 | hmotnost plechu, kg |
|---|---|---|
| 4 mm, 1500 x 3000 mm | 55,56 | 11,7 |
| 6 mm, 1500 x 3000 mm | 37,04 | 17,6 |
| 9 mm, 1500 x 3000 mm | 24,69 | 26,3 |
| 12 mm, 1500 x 3000 mm | 18,52 | 35,1 |
| 15 mm, 1500 x 3000 mm | 14,81 | 43,6 |
| 18 mm, 1500 x 3000 mm | 12,35 | 52,7 |
| 21 mm, 1500 x 3000 mm | 10,58 | 61,4 |
| 24 mm, 1500 x 3000 mm | 9,26 | 70,2 |
| 27 mm, 1500 x 3000 mm | 8,23 | 79,0 |
| 30 mm, 1500 x 3000 mm | 7,41 | 87,8 |
| 35 mm, 1500 x 3000 mm | 6,35 | 102,4 |
| 40 mm, 1500 x 3000 mm | 5,56 | 117,0 |
JEHLINÁŘSKÁ PŘEKLIŽKA 1220×2440 mm
| Tloušťka listu | listů v m3 | hmotnost plechu, kg |
|---|---|---|
| 6,5 mm, 1220 x 2440 mm | 51,68 | 9,7 |
| 9 mm, 1220 x 2440 mm | 37,33 | 13,4 |
| 12 mm, 1220 x 2440 mm | 27,99 | 17,9 |
| 15 mm, 1220 x 2440 mm | 22,40 | 22,3 |
| 18 mm, 1220 x 2440 mm | 18,66 | 26,8 |
| 21 mm, 1220 x 2440 mm | 16,00 | 31,3 |
| 24 mm, 1220 x 2440 mm | 14,00 | 35,7 |
BAKELITOVÁ PŘEKLIŽKA 1220×2440 mm
| Tloušťka listu | listů v m3 | hmotnost plechu, kg |
|---|---|---|
| 6 mm, 1220 x 2440 mm | 55,99 | 21,4 |
| 7 mm, 1220 x 2440 mm | 47,99 | 25 |
| 10 mm, 1220 x 2440 mm | 33,59 | 35,7 |
| 12 mm, 1220 x 2440 mm | 27,99 | 42,9 |
| 15 mm, 1220 x 2440 mm | 22,4 | 53,6 |
| 18 mm, 1220 x 2440 mm | 18,66 | 64,3 |
| 21 mm, 1220 x 2440 mm | 16,00 | 75 |
| 24 mm, 1220 x 2440 mm | 14,00 | 85,7 |
Pro výpočet váhy vaší objednávky můžete kontaktovat naše manažery, ti vaši objednávku spočítají.
Velkoobchodní a maloobchodní prodej překližky v Petrohradě
- Katalog překližky
- PLYWOOD FC
- Překližka FSF
- Překližka laminovaná
- Bakelitová překližka
- Ohebná překližka Ceiba, Erima