Technologie
Krůtí játra: obsah kalorií na 100 gramů – 228 kcal.

Energetická hodnota (obsah kalorií) krůtí játra je 228 kcal na 100 gramů výrobku (jedlá část). Poměr bílkovin, tuků a sacharidů:
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Kalorický obsah, kcal | 228 |
| Proteiny, gr | 17,84 |
| Sacharidy, gr | 2,26 |
| Tlustý, gr | 16,36 |

Produktová kalkulačka
Zadejte množství krůtích jater pro výpočet jejich nutriční hodnoty
Mikro- a makroprvky v játrech Turecka
Krůtí játra obsahují tyto prvky: SFA – Nasycené mastné kyseliny, Cholesterol, Popel, Voda, Sodík, Draslík, Fosfor, Hořčík, Vápník, Měď, Mangan, Selen, Zinek, Železo.
| Mikro a makro prvek | Hodnota |
|---|---|
| SFA – nasycené mastné kyseliny, g. | 5,507 |
| Cholesterol, mg | 331 |
| Zola, Mr. | 1,25 |
| Voda, město | 62,29 |
| sodík, mg | 71 |
| Draslík, mg | 255 |
| Fosfor, mg | 279 |
| Hořčík, mg | 15 |
| Vápník, mg | 5 |
| Měď, mcg | 407 |
| Mangan, mg | 0,195 |
| Selen, mcg | 70,8 |
| Zinek, mg | 2,26 |
| Železo, mg | 12 |
Vitamíny v krůtích játrech
Krůtí játra obsahují tyto vitamíny: SFA – Nasycené mastné kyseliny, Cholesterol, Popel, Voda, Sodík, Draslík, Fosfor, Hořčík, Vápník, Měď, Mangan, Selen, Zinek, Železo.
| Vitamin | Hodnota |
|---|---|
| Vitamín B1 (thiamin), mg | 0,153 |
| Vitamín B2 (riboflavin), mg | 2,59 |
| Vitamín B6 (pyridoxin), mg | 1,47 |
| Vitamín B9 (listová), mcg | 677 |
| Vitamín C, mg | 24,5 |
| Vitamin E (TE), mg | 0,12 |
| Vitamín K (fylochinon), mcg | 0,8 |
| Vitamín PP (ekvivalent niacinu), mg | 13,5 |
| Vitamín B12 (kobalaminy), mcg | 49,4 |
| Vitamín A, mg | 21,7 |
| Cholin, mg | 221,8 |
| Vitamín A (VE), mcg | 21702 |
| Beta-karoten, mg | 0,029 |
| Vitamín B5 (pantotenový), mg | 6,28 |

Obsah kalorií a chemické složení ostatních produktů
| produkt | Кал | Proteiny, g | Tuk, g | Ang, g | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kuřecí játra | 137,6 | 20,4 | 5,9 | 0,73 |
![]() | Husí játra | 411,8 | 15,2 | 39 | |
![]() | kuřecí srdce | 158,9 | 15,8 | 10,3 | 0,8 |
![]() | Kuřecí žaludky | 94 | 17,66 | 2,06 | |
![]() | Prase jazyk | 208 | 15,9 | 16 | 2,1 |
![]() | Hovězí jazyk | 173 | 16 | 12,1 | 2,2 |
![]() | Hovězí játra | 127 | 17,9 | 3,7 | 5,3 |
![]() | Vepřová játra | 109 | 18,8 | 3,8 | 4,7 |
![]() | Droby | 241 | 18,2 | 18,4 | 0,7 |
![]() | Kuřecí kůže | 212,4 | 18 | 15,6 | |
![]() | Masové polotovary | 330 | 15 | 30 | 0,1 |
![]() | Polotovary z drůbežího masa | 238 | 18,2 | 18,4 | |
![]() | Kuřecí polévková sada | 250 | 5,4 | 4,2 | 0,2 |
![]() | Býčí vejce | 230 | 13 | 20 | 0,09 |
![]() | Kuřecí krky | 297 | 14,07 | 26,24 | |
![]() | Kuřecí hřbety | 319 | 14,05 | 28,74 | |
![]() | Prasečí ocasy | 378 | 17,75 | 33,5 | |
![]() | hovězí vemeno | 172,5 | 12,3 | 13,7 | |
![]() | Jehněčí játra | 101 | 18,7 | 2,9 | |
![]() | kuřecí droby | 130 | 18,28 | 5,18 | 1,42 |
![]() | Vepřová vejce | 230 | 13 | 19 | 0,09 |
![]() | Kuřecí nohy | 215 | 19,4 | 14,6 | 0,2 |
![]() | Krůtí kůže | 387 | 12,71 | 36,91 | |
![]() | Prasečí uši | 234 | 22,45 | 15,1 | 0,6 |
![]() | Kuřecí ocas | 276 | 19,5 | 22 | |
![]() | Vepřové srdce | 118 | 17,27 | 4,36 | 1,33 |
![]() | Turecká játra | 228 | 17,84 | 16,36 | 2,26 |
![]() | Kuřecí hlavy | 148 | 17,3 | 8,3 | |
![]() | Vepřová slezina | 100 | 17,86 | 2,59 | |
![]() | Vepřové pupeny | 100 | 16,46 | 3,25 | |
![]() | Krůtí srdce | 113 | 17,13 | 4,79 | 0,41 |
![]() | Vepřové plíce | 85 | 14,08 | 2,72 | |
![]() | Vepřový žaludek | 159 | 16,85 | 10,14 | |
![]() | Hovězí kýta | 156 | 20,16 | 7,73 | |
![]() | Hovězí srdce | 112 | 17,72 | 3,94 | 0,14 |
![]() | Hovězí slezina | 105 | 18,3 | 3 | |
![]() | prasečí hlava | 216 | 18 | 16 | |
![]() | Vepřová kůže | 216 | 18 | 16 | |
![]() | Hovězí mozky | 143 | 10,86 | 10,3 | 1,05 |
![]() | Hovězí plíce | 92 | 16,2 | 2,5 | |
![]() | Hovězí ocas | 137,3 | 19,7 | 6,5 | |
![]() | Krůtí krky | 135 | 20,14 | 5,42 | |
![]() | Krůtí komory | 118 | 19,14 | 4,58 | |
![]() | Kachní játra | 405,2 | 15,8 | 38 | |
![]() | Jehněčí vejce | 230 | 13 | 19 | 0,09 |
![]() | Hovězí dršťky | 97 | 14,8 | 4,2 | |
![]() | Králičí játra | 166 | 19 | 10 | |
![]() | Vepřová bránice | 199 | 18,56 | 13,24 | |
![]() | Hovězí bránice | 225 | 18,9 | 16,6 | |
![]() | Jehněčí srdce | 85,5 | 13,5 | 3,5 |
















































