Modul normální pružnosti (Youngův modul) pro různé druhy oceli a slitin
Modul normální pružnosti (Youngův modul) – fyzikální veličina (E) charakterizující odolnost materiálu vůči tahu nebo tlaku během pružné deformace, stejně jako při působení síly podél osy, vlastnost předmětu deformovat se podél této osy. Modul pružnosti je definován jako poměr napětí a deformace v tlaku (protažení). Parametr charakterizuje stupeň tuhosti konkrétního materiálu.
Youngův modul se obvykle nazývá jednoduše modul pružnosti. Pojmenován po anglickém fyzikovi 19. století Thomasi Youngovi.
Při deformaci tělesa vzniká síla, která má tendenci obnovit předchozí velikost a tvar tělesa. Tato síla vzniká v důsledku elektromagnetické interakce mezi atomy a molekulami látky. Říká se tomu elastická síla.

Koeficient E v tomto vzorci se nazývá Youngův modul. Youngův modul závisí pouze na vlastnostech materiálu a nezávisí na velikosti a tvaru tělesa. U různých materiálů se Youngův modul značně liší. Pro ocel například E ≈ 2·10 N/m11 a pro pryž E ≈ 2·2 N/m10, tj. o pět řádů méně.
Hledání a výběr normálního modulu pružnosti pro různé třídy ocelí a slitin podle tabulky, při zadaných teplotách °C. Tabulka používá referenční knihy [1, 2].
Pro výběr jakostí oceli byste měli použít vyhledávací systém tabulky.
Modul normálové pružnosti E, kN/mm 2
| Třída oceli, slitina | 20 ° C | 100 ° C | 200 ° C | 300 ° C | 400 ° C | 500 ° C | 600 ° C | 700 ° C | 800 ° C | 900 ° C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St2ps | 198 | 183 | 175 | 167 | 158 | – | – | – | – | – |
| St2sp | 198 | 183 | 175 | 167 | 158 | – | – | – | – | – |
| St3kp | 213 | 208 | 202 | 195 | 187 | 176 | 167 | 153 | – | – |
| St3ps | 213 | 208 | 202 | 195 | 187 | 176 | 167 | 153 | – | – |
| St3sp | 194 | 192 | 187 | 183 | 178 | 167 | 159 | 146 | 120 | 99 |
| St4ps | 196 | 183 | 174 | 167 | 158 | – | – | – | – | – |
| St5ps | 198 | 196 | 186 | 175 | 167 | – | – | – | – | – |
| St5sp | 198 | 196 | 191 | 185 | 164 | – | – | – | – | – |
| St6ps | 197 | 197 | 186 | 175 | 168 | – | – | – | – | – |
| St6sp | 197 | 197 | 186 | 175 | 168 | – | – | – | – | – |
| 08 | 203 | 207 | 182 | 153 | 141 | – | – | – | – | – |
| 08 kp | 203 | 207 | 182 | 153 | 141 | – | – | – | – | – |
| 10 | 206 | 190 | 195 | 186 | 178 | 169 | 157 | – | – | – |
| 10 kp | 186 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | 198 | 183 | – | 166 | 154 | – | – | – | – | – |
| 15 kp | 201 | 192 | 185 | 172 | 156 | – | – | – | – | – |
| 20 [3] | 210 | 203 | 199 | 190 | 182 | 172 | 160 | – | – | – |
| 20 kp | 212 | 208 | 203 | 197 | 189 | 177 | 163 | 140 | – | – |
| 25 | 198 | 196 | 191 | 185 | 164 | – | – | – | – | – |
| 30 | 200 | 196 | 191 | 185 | – | – | 163 | – | – | – |
| 35 | 206 | 197 | 183 | 176 | 167 | – | – | – | – | – |
| 40 | 209 | 206 | – | 196 | – | – | – | – | – | – |
| 45 | 200 | – | 191 | 190 | 172 | – | – | – | – | – |
| 50 | 216 | 211 | – | 216 | – | 177 | – | – | – | – |
| 55 | 210 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 60 | 204 | – | 208 | 189 | 175 | – | – | – | – | – |
| 75 | 191 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 85 | 191 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20K | 200 | 196 | 191 | 184 | 177 | – | – | – | – | – |
| 22K | 207 | 205 | 201 | 194 | 188 | – | – | – | – | – |
| A12 | 198 | 183 | – | 167 | 154 | – | – | – | – | – |
| 15G | – | 186 | 183 | – | – | – | – | – | – | – |
| 20G | 204 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30G | 204 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40G | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50G | 216 | 213 | 208 | 199 | 185 | 174 | 160 | 142 | 130 | – |
| 35G2 | 204 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40G2 | 212 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 45G2 | 204 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09G2S | – | – | – | – | 179 | 169 | 145 | 91 | 80 | 59 |
| 20X | 216 | 213 | 198 | 193 | 181 | 171 | 165 | 143 | 133 | – |
| 30X | 208 | 211 | – | 197 | – | 175 | – | – | – | – |
| 35X | 214 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 38ХA | 196 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40X | 214 | 211 | – | 197 | – | – | – | – | – | – |
| 45X | 206 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50X | – | – | – | 206 | – | 207 | – | – | – | – |
| 10GN2MFA, 10GN2MFA-VD, |