Kalorický obsah Čočka naklíčená, syrová. Chemické složení a nutriční hodnota.
Nutriční hodnota produktu naklíčená čočka, syrová. V této sekci máte přístup k kompletní tabulce obsahující hodnotu kalorií, bílkovin, tuků a sacharidů na 100 gramů hmotnosti, tj. složení produktu naklíčená čočka, syrová dle KBZhU. Kromě hlavních makroživin obsahuje referenční kniha podrobné informace o mikroživinách: vitamínech, minerálech (mikroprvcích a makroprvcích).
Výpočet nutriční hodnoty
Zadejte hodnotu do pole výše v gramech, abyste získali výpočet makroživin a kalorií na zadaný gram.
Jaké jsou výhody naklíčené, syrové čočky?
Produkt Naklíčená čočka, syrová, je nejbohatší na vitamíny jako: vitamín B1, thiamin – 15.2 %, vitamín B5, kyselina pantothenová – 11.6 %, vitamín B6, pyridoxin – 9.5 %, vitamín B9, foláty – 25 % a vitamín C, kyselina askorbová – 18.3 %.
Z minerálních látek, které jsou obsaženy v produktu Naklíčená čočka, syrová, lze rozlišit následující: Draslík, K – 12.9 %, Fosfor, P – 21.6 %, Železo, Fe – 17.8 %, Mangan, Mn – 25.3 %, Měď, Cu – 35.2 % a Zinek, Zn – 12.6 %.
Produkt Naklíčená čočka, syrová obsahuje esenciální aminokyseliny, jako jsou: valin, isoleucin, leucin, lysin, threonin a fenylalanin.
Z mastných kyselin přinese maximální zdravotní přínos užívání produktu Čočka naklíčená, syrová, 18:2 linolová
Také produkt Čočka naklíčená, syrová obsahuje hodně bílkovin, pomáhá udržovat krásu a pomáhá být energičtější
Co je škodlivého na produktu naklíčená, syrová čočka?
Mezi škodlivé složky a negativní vlastnosti produktu naklíčené, syrové čočky můžeme zdůraznit:

Hodnocení produktu 5 z 5
To znamená, že produkt Čočka naklíčená, syrová má ideálně vyvážený poměr makroživin a mikroživin a musí být pravidelně zařazován do jídelníčku.
Nutriční hodnota a chemické složení » Čočka, naklíčená, syrová«.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek, aminokyselin, mastných kyselin) na 100 gramů jedlé porce.
| Živina | Množství na 100 g | Norm | % normy |
|---|---|---|---|
| KALORICITA | 106 kCal | 1684 kCal | 6.3% |
| Proteiny | 8.96 g | 76 g | 11.8% |
| Tuky | 0.55 g | 56 g | 1% |
| Sacharidy | 22.14 g | 219 g | 10.1% |
| Voda | 67.34 g | 2273 g | 3% |
| Ash | 1 g | ~ | |
| VITAMINY | |||
| Vitamín A, RE | 2 μg | 900 μg | 0.2% |
| Vitamín B1, thiamin | 0.228 mg | 1.5 mg | 15.2% |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.128 mg | 1.8 mg | 7.1% |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.578 mg | 5 mg | 11.6% |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.19 mg | 2 mg | 9.5% |
| Vitamín B9, folát | 100 μg | 400 μg | 25% |
| Vitamín C, askorbová | 16.5 mg | 90 mg | 18.3% |
| Vitamín PP, NE | 1.128 mg | 20 mg | 5.6% |
| MACRO PRVKY | |||
| Draslík, K | 322 mg | 2500 mg | 12.9% |
| Vápník, Ca | 25 mg | 1000 mg | 2.5% |
| Hořčík, Mg | 37 mg | 400 mg | 9.3% |
| Sodík, Na | 11 mg | 1300 mg | 0.8% |
| Síra, S | 89.6 mg | 1000 mg | 9% |
| Fosfor, P | 173 mg | 800 mg | 21.6% |
| MICROELEMENTS | |||
| Železo, Fe | 3.21 mg | 18 mg | 17.8% |
| Mangan, Mn | 0.506 mg | 2 mg | 25.3% |
| Měď, Cu | 352 μg | 1000 μg | 35.2% |
| Selen, Se | 0.6 μg | 55 μg | 1.1% |
| Zinek, Zn | 1.51 mg | 12 mg | 12.6% |
| Esenciální AMINOKYSELINY | |||
| Arginin * | 0.611 g | ~ | |
| Valine | 0.399 g | ~ | |
| Histidin * | 0.257 g | ~ | |
| Isoleucin | 0.326 g | ~ | |
| Leucin | 0.628 g | ~ | |
| Lysin | 0.712 g | ~ | |
| Metionin | 0.105 g | ~ | |
| Treonin | 0.328 g | ~ | |
| Fenylalanin | 0.442 g | ~ | |
| ZÁSADNÍ AMINOKYSELINY | |||
| Alanin | 0.356 g | ~ | |
| Kyselina asparagová | 1.433 g | ~ | |
| Glycin | 0.319 g | ~ | |
| Kyselina glutamová | 1.258 g | ~ | |
| Prolin | 0.356 g | ~ | |
| serin | 0.495 g | ~ | |
| Tyrosin | 0.252 g | ~ | |
| Cystein | 0.334 g | ~ | |
| NAsycené mastné kyseliny | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 0.057 g | max. 18.7 г | |
| 16:0 Palmitic | 0.052 g | ~ | |
| 18:0 Stearic | 0.006 g | ~ | |
| MONONENASÝTENÉ MASTNÉ KYSELINY | 0.104 g | min. 16.8 г | 0.6% |
| 18:1 olej (omega-9) | 0.104 g | ~ | |
| POLYNENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY | 0.219 g | od 11.2 do 20.6 | 2% |
| 18:2 Linoleová | 0.181 g | ~ | |
| 18:3 Linolenová | 0.038 g | ~ | |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.038 g | od 0.9 do 3.7 | 4.2% |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.181 g | od 4.7 do 16.8 | 3.9% |
*Primární zdroj: USDA National Nutrient Database for Standard Reference.

Důležité! Nezapomeňte si spočítat svůj příjem kalorií a makroživin, ideální váhu a BMI pomocí našich chytrých kalkulaček:
Pokud je vaším cílem hubnutí, použijte kalkulačku pro výpočet kalorií a makroživin pro hubnutí
Pokud je vaším cílem přibrat na váze, pak použijte kalkulačku pro výpočet kalorií a makroživin pro nabírání svalové hmoty
Pokud je vaším cílem zůstat ve formě, použijte kalkulačku pro výpočet kalorií a makroživin, abyste si udrželi váhu na své aktuální úrovni.
Kalkulačka pro výpočet vaší ideální hmotnosti vám pomůže pochopit, jaká váha je nejvhodnější pro vaši výšku a postavu