Napady
Hustota a měrná hmotnost litiny v kg: určení hodnoty z tabulky hustoty kovu
Hustota – fyzikální veličina, která se rovná poměru hmotnosti těla k jeho objemu:
Hustoty některých pevných látek (při normálním atmosférickém tlaku, t = 20ºC)
| Pevný | ρ, kg/m3 | ρ, g / cm 3 | Pevný | ρ, kg/m3 | ρ, g / cm 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Osmium | 22 600 | 22,6 | Mramorový | 2700 | 2,7 |
| Iridium | 22 400 | 22,4 | Okenní sklo | 2 500 | 2,5 |
| Platina | 21 500 | 21,5 | Porcelán | 2 300 | 2,3 |
| Zlato | 19 300 | 19,3 | Beton | 2 300 | 2,3 |
| Olovo | 11 300 | 11,3 | Cihla | 1 800 | 1,8 |
| Stříbro | 10 500 | 10,5 | Rafinovaný cukr | 1 600 | 1,6 |
| Měď | 8 900 | 8,9 | Plexisklo | 1 200 | 1,2 |
| Mosaz | 8 500 | 8,5 | Capron | 1 100 | 1,1 |
| Ocel, železo | 7 800 | 7,8 | Polyetylénové | 920 | 0,92 |
| Cín | 7 300 | 7,3 | Parafinový vosk | 900 | 0,90 |
| Zinek | 7 100 | 7,1 | led | 900 | 0,90 |
| Litina | 7 000 | 7,0 | Dub (suchý) | 700 | 0,70 |
| Corundum | 4 000 | 4,0 | Borovice (suchá) | 400 | 0,40 |
| Hliník | 2 700 | 2,7 | Korek | 240 | 0,24 |
Hustoty některých kapalin (při normálním atmosférickém tlaku, t = 20ºC)
| Kapalina | ρ, kg/m3 | ρ, g / cm 3 | Kapalina | ρ, kg/m3 | ρ, g / cm 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rtuť | 13 600 | 13,60 | Kerosene | 800 | 0,80 |
| Kyselina sírová | 1 800 | 1,80 | Alkohol | 800 | 0,80 |
| Zlato | 1 350 | 1,35 | Olej | 800 | 0,80 |
| Mořská voda | 1 030 | 1,03 | Aceton | 790 | 0,79 |
| Celé mléko | 1 030 | 1,03 | Ether | 710 | 0,71 |
| Voda je čistá | 1000 | 1,00 | benzín | 710 | 0,71 |
| Slunečnicový olej | 930 | 0,93 | Tekutý cín (při t = 400ºC) | 6 800 | 6,80 |
| Strojní olej | 900 | 0,90 | Kapalný vzduch (při t = -194ºC) | 860 | 0,86 |
Hustoty některých plynů (při normálním atmosférickém tlaku, t = 20ºC)