Závitový otvor: Průměr, Klasifikace typu, Tabulka velikostí

Pro vytvoření závitových otvorů pro různé metrické prvky, jako jsou šrouby, svorníky, šrouby, se zpravidla vyvrtá otvor do materiálu a poté se v otvoru vytvoří závit pomocí závitníku. V tuto chvíli je nutné vybrat vhodný průměr vrtáku pro plánovaný závit, aby nedošlo k chybě v rozměrech a aby se práce znovu nezopakovala. Pro tyto účely nabízíme několik tabulek, které vám umožní vybrat vhodný vrták pro různé typy závitů: metrické závity, trubkové závity, instalatérské závity, americké palcové závity a trapézové závity. Hodnoty uvedené v těchto tabulkách pro řezání metrických závitů jsou přijatelné pro spojovací prvky vyrobené z materiálů, jako jsou:
- ocel
- Šedá litina
- Slitina odolná proti korozi, teplu a teplu.
- Měď
- Slitiny hliníku
V těchto tabulkách nabízíme nejoblíbenější velikosti závitů a průměry vrtáků, existuje však ještě jedna možnost, jak určit vhodnou velikost vrtáku pro vnitřní závity.
Pro výpočty budete potřebovat jednoduchý vzorec, který vám umožní určit velikost metrického vrtáku bez použití tabulky.
Vzorec vypadá takto: D = ⌀ – PKde D – průměr otvoru, ⌀ – průměr závitu, P – stoupání Například pro šroub o velikosti M14×1.75 potřebujeme otvor o průměru 12,25 mm. (14–1,75)
Tabulka průměrů otvorů pro metrické závity:
| Carving | Ø vrtáku [mm] | Carving | Ø vrtáku [mm] |
|---|---|---|---|
| M1.4×0.3 | 1,1 | M14x1.25 | 12,8 |
| M1.6×0.35 | 1,25 | M14x1 | 13 |
| M2x0.4 | 1,6 | M16x2 | 14 |
| M2.5×0.45 | 2,05 | M16x1.5 | 14,5 |
| M3x0.5 | 2,5 | M16x1.25 | 14,8 |
| M3.5×0.6 | 2,9 | M16x1 | 15 |
| M4x0.7 | 3,3 | M18x2.5 | 15,5 |
| M4x0.5 | 3,5 | M18x2 | 16 |
| M5x0.8 | 4,2 | M18x1.5 | 16,5 |
| M5x0.5 | 4,5 | M18x1 | 17 |
| M6x1 | 5 | M20x2.5 | 17,5 |
| M6x0.5 | 5,5 | M20x2 | 18 |
| M7x1 | 6 | M20x1.5 | 18,5 |
| M7x0.5 | 6,5 | M22x2.5 | 19,5 |
| M8x1.25 | 6,8 | M22x2 | 20 |
| M8x1 | 7 | M22x1.5 | 20,5 |
| M8x0.75 | 7,2 | M24x3 | 21 |
| M8x0.5 | 7,5 | M24x2 | 22 |
| M9x1.25 | 7,8 | M24x1.5 | 22,5 |
| M9x1 | 8 | M27x3 | 24 |
| M10x1.5 | 8,5 | M27x2 | 25 |
| M10x1.25 | 8,8 | M27x1.5 | 25,5 |
| M10x1 | 9 | M30x3.5 | 26,5 |
| M11x1.5 | 9,5 | M30x3 | 27 |
| M11x1.25 | 9,8 | M30x2 | 28 |
| M11x1 | 10 | M30x1.5 | 28,5 |
| M12x1.75 | 10,2 | M33x3.5 | 29,5 |
| M12x1.5 | 10,5 | M33x3 | 30 |
| M12x1.25 | 10,8 | M33x2 | 31 |
| M12x1 | 11 | M33x1.5 | 31,5 |
| M14x2 | 12 | M36x4 | 32 |
| M14x1.5 | 12,5 | M42x4.5 | 37.5 |
Tabulka průměrů otvorů pro potrubní vodovodní závity, G (BSP):
| Carving | Ø vrtáku [mm] | Carving | Ø vrtáku [mm] |
|---|---|---|---|
| G 1/8 | 8,8 | G 1 1/4 | 39.5 |
| G 1/4 | 11,8 | G 1 3/8 | 42 |
| G 3/8 | 15.25 | G 1 1/2 | 45.5 |
| G 1/2 | 19 | G 2 | 57.5 |
| G 5/8 | 21 | G 2 1/4 | 63.5 |
| G 3/4 | 24,5 | G 2 1/2 | 72.5 |
| G 7/8 | 28.25 | G 2 3/4 | 78.5 |
| G 1 | 30.75 | G 3 | 85.5 |
| G 1 1/8 | 35.5 | – | – |
Tabulka průměrů otvorů pro americké palcové závity, UNC:
| Carving | Ø vrtáku [mm] | Carving | Ø vrtáku [mm] |
|---|---|---|---|
| 1 / 4×20 | 5,1 | 7 / 8×9 | 19,5 |
| 5 / 16×18 | 6,5 | 1 × 8 | 22.25 |
| 3 / 8×16 | 8 | 1 1/8 x 7 | 25 |
| 7 / 16×14 | 9,4 | 1 1/4 x 7 | 28.25 |
| 1 / 2×13 | 10,8 | 1 3/8 x 6 | 30.75 |
| 9 / 16×12 | 12,2 | 1 1/2 x 6 | 34 |
| 5 / 8×11 | 13,6 | 1 3/4 x 5 | 39.5 |
| 3 / 4×10 | 16,5 | 2 × 4 | 45 |
Tabulka průměrů otvorů pro americké palcové jemné závity, UNF:
| Carving | Ø vrtáku [mm] | Carving | Ø vrtáku [mm] |
|---|---|---|---|
| 1 / 4×28 | 5,5 | 3 / 4×16 | 17,5 |
| 5 / 16×24 | 6,9 | 7 / 8×14 | 20,5 |
| 3 / 8×24 | 8,5 | 1 × 12 | 23.25 |
| 7 / 16×20 | 9,9 | 1 1/8 x 12 | 26,5 |
| 1 / 2×20 | 11,5 | 1 1/4 x 12 | 29.75 |
| 9 / 16×18 | 12,9 | 1 3/8 x 12 | 33 |
| 5 / 8×18 | 14,5 | 1 1/2 x 12 | 36 |
Tabulka průměrů otvorů pro trapézové závity, Tr:
| Carving | Ø vrtáku [mm] | Carving | Ø vrtáku [mm] |
|---|---|---|---|
| Tr 8×1.5 | 6,6 | Tr 14×3 | 11,25 |
| Tr 10×1.5 | 8,6 | Tr 14×4 | 10,25 |
| Tr 10×2 | 8,2 | Tr 16×4 | 12,25 |
| Tr 10×3 | 7,5 | Tr 18×4 | 14.25 |
| Tr 12×2 | 10,2 | Tr 20×4 | 16.25 |
| Tr 12×3 | 9,25 | Tr 22×3 | 19.25 |
| Tr 14×2 | 12,2 | Tr 22×5 | 17.25 |
Úplnější seznam průměrů a závitů s dalšími nuancemi a detaily naleznete v GOST 19257-73.