Mezi tepelně izolačními materiály má polyuretanová pěna nejnižší součinitel tepelné vodivosti (l=0,022 W/m°C) a vysoké hydroizolační vlastnosti (až 99 % uzavřených pórů), což umožňuje její použití i jako střešní krytina. Polyuretanová pěna je chemicky neutrální až kyselé a zásadité prostředí. Třída hořlavosti G2. Polyuretanová pěna je vysoce odolná vůči chemickým sloučeninám.
Součinitel tepelné vodivosti použitých tepelně izolačních materiálů
| polyuretanová pěna | 0,019-0,025 |
| pěnový beton | 0,056-0,098 |
| minivat | 0,04-0,045 |
| Polystyrenu | 0,03-0,037 |
Základní vlastnosti polyuretanových pěn
| Zdánlivá hustota, kg/m. | 18 300 .. |
| Breaking stress, MPa, ne méně | v tlaku 0,15..1,0 v ohybu 0,35..1,9 |
| Tepelná vodivost, W/m*K | ne více než 0,019 .. 0,03 |
| počet uzavřených pórů, | ne méně než 85..95 |
| Absorpce vody, % objemu | 1,2 2,1 .. |
| Hořlavost | GOST 12.1.044 (nízká hořlavost) |
Srovnání polyuretanové pěny s tradičními tepelnými izolátory
| Tepelný izolant | Stupeň hustoty (kg/m3) | Coeff. tepelná vodivost (W/m*K) | Pórovitost | Životnost (roky) | Rozsah provozních teplot |
| PPU těžké | 40-160 | 0,019-0,025 | Zavřeno | 30 | -180.. +180 |
| Minerální vlna | 55-150 | 0,052-0,058 | otevřít | 5 | -40.. +120 |
| Korková deska | 220-240 | 0,050-0,060 | Zavřeno | 3 | -30.. +90 |
| Pěnový beton | 250-400 | 0,145-0,160 | otevřít | 10 | -30.. +120 |
Srovnávací analýza technické a ekonomické efektivity při použití výrobků z polyuretanové pěny a tradiční minerální vlny
| ukazatele | polyuretanová pěna | min. vata |
| Součinitel tepelné vodivosti | 0,019-0,025 | 0,05-0,07 |
| Tloušťka povlaku | 35-70 mm | 120-220 mm |
| Přepravní objem na 100 metrů krychlových. m | S ohledem na koeficient regenerace ~25 100:20 = 5 metrů krychlových. | Vzhledem ke ztrátovému koeficientu 1,1 100*1,1 = 110 metrů krychlových. |
| Skladová plocha na 100 metrů krychlových. | 5 cu.m. | 110 cu.m. |
| Efektivní životnost | 25-30 let | 5 let |
| Výrobní práce | od 5 °C do 30 °C | od 5 °C do 30 °C |
| Vlhkost, agresivní prostředí | Stabilní | Tepelně izolační vlastnosti jsou ztraceny a nelze je obnovit |
| Ekologická čistota | Trezor! | Schváleno pro použití v obytných budovách Ministerstvem zdravotnictví RSFSR č. 07/6-561 ze dne 26.12.86. prosince XNUMX Alergen |
| Provozní teplota od | -80 ° C až + 85 ° C | 350 ° C |
| Týmová produktivita – 3 lidé | 200-400 mXNUMX za směnu | 20-50 mXNUMX m za směnu |
| Skutečné tepelné ztráty | 1,7krát nižší než normativní SNiP 2.04.14-88 Úspora energie, č. 1,1999, XNUMX | Překročení normy po 12 měsících provozu |
| Technologické výhody | přechod na bezpotrubní instalaci topných sítí SNiP 2.04.07-86 (topné sítě) SNiP 2.04.17-88 (tepelná izolace zařízení a potrubí) TU RB 00012262-181-94 „Výrobky z polyuretanové pěny“ SNiP 11-3- 79 (Vytápění staveb ) ŽE 3497-44406476001-99 | ne |
Rozdělení tepelných ztrát ve dvoupodlažním domě:

- Nejnižší součinitel tepelné vodivosti (0,019-0,028 W/M*K);
- Nízká hustota (30-70 kg/mXNUMX);
- Vysoká přilnavost;
- Není potřeba spojovacích prvků;
- Vysoká akustická izolace;
- Absence studených mostů;
- Možnost izolačních konstrukcí libovolné konfigurace a velikosti;
- Trvanlivost nátěrů (nepodléhá rozkladu a hnilobě, nezničí se pod vlivem sezónních teplotních výkyvů, srážek, agresivní průmyslové atmosféry);
- Vysoká ekologičnost výsledného materiálu (podle hygienických norem je povoleno použití v chladicích zařízeních pro potravinářské výrobky).
- Polyuretanová pěna (PPU)
- Galerie realizovaných prací s polyuretanovou pěnou
- Výhody polyuretanové pěny
- Trvanlivost a stárnutí
- Ohřívání stěn domu
- Náklady na tepelnou izolaci nástřikem polyuretanové pěny (PPU)