Zpravy
Písková hmota – Příručka hmoty
Hmotnost písku závisí na druhu materiálu a vlhkostních parametrech s hustotou.
Standardní stavební písek se nazývá obyčejný lomový písek, jehož měrná hmotnost v suchém stavu je 1500 (kg/3).
Hmotnost hlavních druhů písku:
Údaje poskytnuté pro materiál s přirozeným obsahem vlhkosti a zhutněním.
- konstrukce: 1500 (kg/3);
- řeka: 1630 (kg/3);
- křemen: 1650 (kg/3);
- moře: 1620 (kg/3);
- konstrukce: 1500 (kg/3).
Koeficienty hmotnosti písku:
V závislosti na stavu písku (vlhkost, náročnost) se mění i jeho hmotnost. Obvykle jsou standardní koeficienty následující:
- suché nadýchané: 0.95.
- mokré: 1.28-1.3.
- za sucha zhutněno: 1.12.
- lisované za mokra: 1.7.
Například: pro vlhký zhutněný mořský písek bude teoretická hmotnost vypočtena jako 1630*1.7=2771 (kg).
| Celková hmotnost říčního písku | |||
|---|---|---|---|
Kreslení Výkres a parametry typického modelu | kostka (kg) Hmotnost metru krychlového písku v (kg) | Kbelík (kg) Hmotnost 12litrového kbelíku písku bez obalu v (kg) | Litr (kg) Hmotnost litru písku v (kg) |
![]() Řeka | 1630 (kg) | 19.56 (kg) | 1.63 (kg) |
![]() Kariéra | 1500 (kg) | 18 (kg) | 15 (kg) |
![]() Křemen | 1650 (kg) | 19.8 (kg) | 1.65 (kg) |
![]() Moře | 1620 (kg) | 7.44 (kg) | 1.62 (kg) |
![]() Budova | 1500 (kg) | 18 (kg) | 15 (kg) |
| Přibližná tabulka hmotnosti stavebního písku | |||
|---|---|---|---|
Tara Objem táry | Suché (kg) Hmotnost suchého standardního stavebního písku v (kg) | Mokré (kg) Hmotnost vlhkého nezhutněného stavebního písku v (kg) | Naraženo (kg) Hmotnost suchého zhutněného stavebního písku v (kg) |
| Kbelík 5 (l) | 7.5 (kg) | 9.75 (kg) | 8.4 (kg) |
| Kbelík 6 (l) | 9 (kg) | 11.7 (kg) | 10.08 (kg) |
| Kbelík 7 (l) | 10.5 (kg) | 13.65 (kg) | 11.76 (kg) |
| Kbelík 8 (l) | 12 (kg) | 15.6 (kg) | 13.44 (kg) |
| Kbelík 9 (l) | 13.5 (kg) | 17.55 (kg) | 15.12 (kg) |
| Kbelík 10 (l) | 15 (kg) | 19.5 (kg) | 16.8 (kg) |
| Kbelík 11 (l) | 16.5 (kg) | 21.45 (kg) | 18.48 (kg) |
| Kbelík 12 (l) | 18 (kg) | 23.4 (kg) | 20.16 (kg) |
| Kbelík 13 (l) | 19.5 (kg) | 25.35 (kg) | 21.84 (kg) |
| Kbelík 14 (l) | 21 (kg) | 27.3 (kg) | 23.52 (kg) |
| Kbelík 15 (l) | 22.5 (kg) | 29.25 (kg) | 25.2 (kg) |
| Kbelík 16 (l) | 24 (kg) | 31.2 (kg) | 26.88 (kg) |
| Kbelík 17 (l) | 25.5 (kg) | 33.15 (kg) | 28.56 (kg) |
| Kbelík 18 (l) | 27 (kg) | 35.1 (kg) | 30.24 (kg) |
| Kbelík 19 (l) | 28.5 (kg) | 37.05 (kg) | 31.92 (kg) |
| Kbelík 20 (l) | 30 (kg) | 39 (kg) | 33.6 (kg) |
| Přibližná tabulka hmotnosti říčního písku | |||
|---|---|---|---|
Tara Objem táry | Suché (kg) Hmotnost suchého standardního říčního písku v (kg) | Mokré (kg) Hmotnost vlhkého nezhutněného říčního písku v (kg) | Naraženo (kg) Hmotnost suchého zhutněného říčního písku v (kg) |
| Kbelík 5 (l) | 8.15 (kg) | 10.6 (kg) | 9.13 (kg) |
| Kbelík 6 (l) | 9.78 (kg) | 12.71 (kg) | 10.95 (kg) |
| Kbelík 7 (l) | 11.41 (kg) | 14.83 (kg) | 12.78 (kg) |
| Kbelík 8 (l) | 13.04 (kg) | 16.95 (kg) | 14.6 (kg) |
| Kbelík 9 (l) | 14.67 (kg) | 19.07 (kg) | 16.43 (kg) |
| Kbelík 10 (l) | 16.3 (kg) | 21.19 (kg) | 18.26 (kg) |
| Kbelík 11 (l) | 17.93 (kg) | 23.31 (kg) | 20.08 (kg) |
| Kbelík 12 (l) | 19.56 (kg) | 25.43 (kg) | 21.91 (kg) |
| Kbelík 13 (l) | 21.19 (kg) | 27.55 (kg) | 23.73 (kg) |
| Kbelík 14 (l) | 22.82 (kg) | 29.67 (kg) | 25.56 (kg) |
| Kbelík 15 (l) | 24.45 (kg) | 31.79 (kg) | 27.38 (kg) |
| Kbelík 16 (l) | 26.08 (kg) | 33.9 (kg) | 29.21 (kg) |
| Kbelík 17 (l) | 27.71 (kg) | 36.02 (kg) | 31.04 (kg) |
| Kbelík 18 (l) | 29.34 (kg) | 38.14 (kg) | 32.86 (kg) |
| Kbelík 19 (l) | 30.97 (kg) | 40.26 (kg) | 34.69 (kg) |
| Kbelík 20 (l) | 32.6 (kg) | 42.38 (kg) | 36.51 (kg) |
| Přibližná tabulka hmotnosti křemenného písku | |||
|---|---|---|---|
Tara Objem táry | Suché (kg) Hmotnost suchého standardního křemičitého písku v (kg) | Mokré (kg) Hmotnost vlhkého nepěchovaného křemičitého písku v (kg) | Naraženo (kg) Hmotnost suchého zhutněného křemenného písku v (kg) |
| Kbelík 5 (l) | 8.25 (kg) | 10.73 (kg) | 9.24 (kg) |
| Kbelík 6 (l) | 9.9 (kg) | 12.87 (kg) | 11.09 (kg) |
| Kbelík 7 (l) | 11.55 (kg) | 15.02 (kg) | 12.94 (kg) |
| Kbelík 8 (l) | 13.2 (kg) | 17.16 (kg) | 14.78 (kg) |
| Kbelík 9 (l) | 14.85 (kg) | 19.31 (kg) | 16.63 (kg) |
| Kbelík 10 (l) | 16.5 (kg) | 21.45 (kg) | 18.48 (kg) |
| Kbelík 11 (l) | 18.15 (kg) | 23.6 (kg) | 20.33 (kg) |
| Kbelík 12 (l) | 19.8 (kg) | 25.74 (kg) | 22.18 (kg) |
| Kbelík 13 (l) | 21.45 (kg) | 27.89 (kg) | 24.02 (kg) |
| Kbelík 14 (l) | 23.1 (kg) | 30.03 (kg) | 25.87 (kg) |
| Kbelík 15 (l) | 24.75 (kg) | 32.18 (kg) | 27.72 (kg) |
| Kbelík 16 (l) | 26.4 (kg) | 34.32 (kg) | 29.57 (kg) |
| Kbelík 17 (l) | 28.05 (kg) | 36.47 (kg) | 31.42 (kg) |
| Kbelík 18 (l) | 29.7 (kg) | 38.61 (kg) | 33.26 (kg) |
| Kbelík 19 (l) | 31.35 (kg) | 40.76 (kg) | 35.11 (kg) |
| Kbelík 20 (l) | 33 (kg) | 42.9 (kg) | 36.96 (kg) |


V tabulce uvádíme měrnou hmotnost sypkých stavebních materiálů:
| Název materiálu | Hmotnost krychle (metr krychlový), kg | Hmotnost kbelíku (12l), kg |
|---|---|---|
| Stavební písek (GOST 8736-93) | 1550-1700 | 18,5-20,4 |
| Písečná řeka | 1630 | 19,5 |
| PGS – směs písku a štěrku | 1600 | 19 |
| Štěrk | 1400 | 17 |
| Expandovaná hlína (GOST 9757-90) | 250-800 | 3-9,6 |
| Žulový drcený kámen | 1470 | 17,5 |
| Drcený pískovec | 1300 | 15,5 |
| Hromada drceného odpadu | 1150 | 14 |
| Drcený tufový kámen | 800 | 9,5 |
| Drcený mramor | 1500 | 18 |
| Drcený vápenec | 1300 | 15,5 |
| Drcený struskový kámen | 1500 | 18 |
| Hašené vápno | 2210 | 26,5 |
| Nehašené vápno | 3370 | 40 |
| Sádra | 2200-2400 | 26,5-29 |
| Cement | 1300 | 15,6 |
| Expandovaný vermikulit (GOST 12865-67) | 100-200 | 1,2-2,4 |
Tabulka ukazuje objemovou hmotnost materiálů. V hutněném, dusaném a jinak hutněném stavu je krychlový metr materiálu obvykle těžší.
3. března 14 v 11:51 #92964
díky, užitečná tabulka
3. března 14 v 15:53 #92963
Výkres a parametry typického modelu



