Lifehacks
Objemová hmotnost sypkých materiálů
Chcete-li rychle vyhledat konkrétní materiál nebo látku, stiskněte Ctrl+F.
Tlak = 760 mmHg.
Teplota = 20 stupňů Celsia.
Vlhkost = 0.
Zdroj – GOST 2939-63 a referenční knihy o termodynamice.
| Materiál | Hustota, kg / m3 |
|---|---|
| Ocel 10 GOST 1050-88 | 7856 |
| Ocel 20 GOST 1050-88 | 7859 |
| Ocel 40 GOST 1050-88 | 7850 |
| Ocel 60 GOST 1050-88 | 7800 |
| S235-S375 GOST 27772-88 | 7850 |
| St3ps GOST 380-2005 | 7850 |
| Temperovaná litina KCH 70-2 GOST 1215-79 | 7000 |
| Vysokopevnostní litina HF35 GOST 7293-85 | 7200 |
| Šedá litina SCh10 GOST 1412-85 | 6800 |
| Šedá litina SCh20 GOST 1412-85 | 7100 |
| Šedá litina SCh30 GOST 1412-85 | 7300 |
| Silumin AK12zh GOST 1583-93 | 2700 |
| Slitina AK12 GOST 1583-93 | 2710 |
| Slitina AK5M GOST 1583-93 | 2640 |
| Slitina AK7 GOST 1583-93 | 2700 |
| Slitina AO9-1 GOST 14113-78 | 2700 |
| B83 GOST 1320-74 | 7380 |
| B87 GOST 1320-74 | 7300 |
| BN GOST 1320-74 | 9550 |
| Slitina ML10. ML19 GOST 2856-79 | 1810 |
| Slitina VML5 | 1890 |
| Slitina VML9 | 1850 |
| Cínový bronz BrO10C10 | 8800 |
| Cínový bronz BrO19 | 8600 |
| Cínový bronz BrOS10-10 | 9100 |
| Cínový bronz BrОA10-1 | 8750 |
| Bronz BrA10Zh3Mch2 GOST 493-79 | 8200 |
| Bronz BrA9ZH3L GOST 493-79 | 8200 |
| Bronz BrMts5 GOST 18175-78 | 8600 |
| Mosaz L60 GOST 15527-2004 | 8800 |
| Mosaz LA GOST 1020-97 | 8500 |
| Měď M0, M1, M2, M3 GOST 859-2001 | 8940 |
| Měď MSr1 GOST 16130-90 | 8900 |
| VT1-0 GOST 19807-91 | 4500 |
| VT14 GOST 19807-91 | 4500 |
| VT20L GOST 19807-91 | 4470 |
| F-4 GOST 10007-80 E | 2100 |
| Fluoroplast – 1 GOST 13744-87 | 1400 |
| Fluoroplast – 2 GOST 13744-87 | 1700 |
| Fluoroplast – 3 GOST 13744-87 | 2710 |
| Fluoroplast – 4D GOST 14906-77 | 2150 |
| Dakryl-2M TU 2216-265-057 57 593-2000 | 1190 |
| Polymethylmethakrylát LPT TU 6-05-952-74 | 1180 |
| Závěsný polymethylmethakrylát LSOM OST 6-01-67-72 | 1190 |
| Viniplast UV-10 TU 6-01-737-72 | 1450 |
| Polyvinylchloridová plastová směs GOST 5960-72 | 1400 |
| Polyamid PA6 blok B TU 6-05-988-87 | 1150 |
| Lisovaný polyamid PA66 OST 6-06-369-74 | 1140 |
| Kaprolon V TU 6-05-988 | 1150 |
| Kaprolon TU 6-06-309-70 | 1130 |
| Polykarbonátové | 1200 |
| Polypropylen GOST 26996-86 | 900 |
| Polyethylen SD | 960 |
| Lavsan vstřikování TU 6-05-830-76 | 1320 |
| Lavsan LS-1 TU 6-05-830-76 | 1530 |
| Stirolplast ABS 0809T TU 2214-019-002 03521-96 | 1050 |
| Blokový polystyren GOST 20282-86 | 1050 |
| Kopolymer styrenu MSN GOST 12271-76 | 1060 |
| Nárazuvzdorný polystyren UPS-0505 GOST 28250-89 | 1060 |
| Sklolaminát VPS-8 | 1900 |
| Konstrukční laminát laminát KAST-V GOST 10292-74 | 1850 |
| Vinylová kůže-NT GOST 10438-78 | 1440 |
| Pryž 6ZH TU 38-005-1166-98 | 1050 |
| Pryž VR-10 TR 18-962 | 1800 |
| Tabulové sklo GOST 111-2001 | 2500 |
| Organické technické sklo TOSN GOST 17622-72 | 1180 |
| Wolfram VA GOST 18903-73 | 19300 |
| Wolfram VT-7 GOST 18903-73 | 19300 |
| Zlato ZL 99,9 GOST 6835-2002 | 19300 |
| Indium INO GOST 10297-94 | 7300 |
| Kadmium KDO GOST 1467-93 | 8640 |
| Cín O1pch GOST 860-75 | 7300 |
| Paladium Pd 99,8 GOST 13462-79 | 12160 |
| Platinum Pd 99,8 GOST 13498-79 | 21450 |
| Olovo C0 GOST 3778-98 | 11400 |
| Stříbro 99,9 GOST 6836-2002 | 11500 |
| Zinek Ts1 GOST 3640-94 | 7130 |
| Dřevo, korek | 480 |
| Dřevo, modřín | 660 |
| Dřevo, lípa | 530 |
| Dřevo, smrk | 450 |
| Dřevo, borovice | 520 |
| Dřevo, bříza | 650 |
| Dřevo, bud | 690 |
| papír | 700-1200 |
| Guma | 900-2000 |
| Cihla | 1400-2100 |
| Porcelán | 2300 |
| Beton | 2000-2200 |
| Cement | 2800-3000 |
| Kapalný vodík | 70 |
| Ether | 740 |
| benzín | 750 |
| Aceton | 795 |
| Kerosene | 800 |
| methylalkohol | 810 |
| Olej | 820. 920 |
| Slunečnicový olej | 915 |
| Olivový olej | 920 |
| Voda | 1000 |
| Mořská voda | 1025 |
| Glycerol | 1260 |
| Kyselina sírová | 1840 |
| Rtuť | 13600 |
| Vodík | 0,09 |
| Helium | 0,178 |
| Vodní pára | 0,598 |
| Metan | 0,717 |
| Amoniak | 0,771 |
| Neon | 0,9 |
| Dusík | 1,25 |
| Ethylen | 1,26 |
| ovzduší | 1,293 |
| Kyslík | 1,429 |
| Argon | 1,784 |
| Oxid uhličitý | 1,977 |
| Chlor | 3,214 |
| Krypton | 3,743 |
| Xenon | 5,851 |
| Песок | 1550-1800 |
| Drcený kámen | 1300-1400 |
| Asfalt | 1020-1100 |
| Země | 1200-2000 |
| Koše | 160-640 |
| Štěrk | 1400-1700 |
| Zem | 1200-2000 |
| betonová malta | 2000-2200 |
| Černá země | 1200-1400 |
| Kamenný | více 2200 |
| Struska | 3300-3800 |
| Hnůj | 400-1020 |
| jíl | 1600-1900 |
| Obilí | 300-820 |
| Sníh | 100-400 |
Tabulka objemových hmotností materiálů
Tlak = 760 mmHg.
Teplota = 20 stupňů Celsia.
Vlhkost = 0.
Zdroj – GOST 2939-63 a referenční knihy o termodynamice.
| Materiál | Hustota, kg / m3 |
|---|---|
| Pohanka, pohanka | 660 |
| Kukuřičné zrno | 760 |
| Jáhly (proso) | 760-800 |
| Pšeničné zrno | 760-800 |
| ječné zrno | 600 |
| Brambory | 660-680 |
| Krmné směsi | 600-700 |
| Pražená kávová zrna | 430 |
| Čerstvá kávová zrna | 560 |
| Škrob | 560 |
| Škrobové lepidlo, prášek | 640 |
| Hrubá kukuřičná mouka | 670 |
| kukuřičný klas | 720 |
| Lněná mouka | 510 |
| Lněné semeno | 720 |
| Sušená nakrájená vojtěška | 250 |
| Oves | 432 |
| Ovesné vločky | 300 |
| Bran | 260 |
| Rozdrcená pšenice | 670 |
| Pšenice | 770 |
| Neloupaná rýže (neloupaná) | 680 |
| Loupaná rýže | 750 |
| Rýžová obilovina | 690 |
| řepa | 720 |
| semena jetele | 770 |
| Celé sójové boby | 750 |
| Fazole | 800 |
| Bavlněná vata | 420 |
| Bavlníkové semínko, suché, loupané | 560 |
| Ječmen | 610 |
| Vlna, vlasy | 1310 |
| Sušené kobylky | 705 |
| Neloupané arašídy (arašídy) | 270 |
| Arašídy (vyloupané) | 650 |
| Kakaové boby | 600 |
| Castor fazole | 580 |
| Sójové boby | 720 |
| Suché vlašské ořechy | 610 |
| Hydrogenuhličitan sodný, jedlá soda | 690 |
| Kakaový prášek | 650 |
| Kokosové drobky | 350 |
| Kokosová mouka | 510 |
| Kopra drcená nebo mouka | 640 |
| Středně velká kopra | 530 |
| Kopra, lisovaný, drcený koláč | 510 |
| Copra, lisovaný dort, kousky | 465 |
| kostní moučka | 880 |
| Sušené mléko | 450 |
| Lepková mouka | 625 |
| Pšeničná mouka | 590 |
| Prášek do pečiva (prášek do pečiva) | 720 |
| Rybí moučka | 590 |
| Hnědý cukr | 720 |
| Cukrový prášek | 800 |
| Suchá dužina z cukrové řepy | 210 |
| Cukrová tráva | 270 |
| Cukr | 850 |
| Surový třtinový cukr | 960 |
| Slad | 340 |
| Jemná potravinářská sůl | 1200 |
| Tabák | 320 |
| Alabastr | 1800-2500 |
| Azbest v kusech | 1600 |
| Asfaltová drť | 720 |
| Drcený čedič | 1950 |
| Suchý beton | 600 |
| Drcená sádra | 1600 |
| Sádra na kusy | 1290-1600 |
| Sádrový prášek | 1120 |
| Fullingová hlína | 670 |
| Hlína je mokrá | 1820 |
| Suchá zhutněná hlína | 1750 |
| Suchá hlína | 1070 |
| Suchý oxid hlinitý | 960 |
| Rula (vrstvená žula) v kusech | 1860 |
| Suchý štěrk | 1500-1700 |
| Hroudová žula | 1650 |
| Dřevo, korek, drcený | 160 |
| Sod | 400 |
| Dolomitová hrouda | 1520 |
| Dolomitová mouka | 740 |
| Suchá stromová kůra | 240 |
| Suché dřevěné štěpky | 240-520 |
| Dřevěné drobné piliny | 210 |
| Země, mokrá hlína | 1600 |
| Země, hlína, sucho | 1250 |
| Země, hlína, vlhko | 1450 |
| Vápencové kousky | 1550 |
| Vápencový prášek | 1400 |
| Karbid vápníku | 1200 |
| Drcený křemen | 1550 |
| Křemenný písek | 1200 |
| Křídový prášek | 1120 |
| Nehašené vápno uvolněné | 850 |
| Jemné nehašené vápno | 1200 |
| Písek je mokrý | 1920 |
| Suchý písek | 1440 |
| Suchý písek | 1200-1700 |
| Pískovec drcený | 1370-1450 |
| Suchá směs písku a štěrku | 1650 |
| Slídový prášek | 990 |
| Slídové vločky | 520 |
| Skleněný boj | 1600 |
| Mletý mastek | 1750 |
| Portlandský cement | 1510 |
| Suchý tmel | 850 |
| Malý drcený kámen | 1600 |
| Popel mokrý | 730-890 |
| Suchý popel | 570-760 |
| Koks | 500 |
| Saze z komínů | 1450-2020 |
| Rašelina je suchá | 400 |
| Surová rašelina | 800 |
| Dřevěné uhlí | 200 |
| Uhelný prach | 750 |
| Domovní odpad, domovní odpadky | 480 |
| Splaškové (kanalizační) suché kaly | 720 |
| Kusový hliník | 880 |
| Hliníkový prášek | 7500 |
| Fluorid hlinitý (kryolit) | 1600 |
| Oxid hlinitý Al2O3 (čisté suché) | 1520 |
| Dusičnan amonný (dusičnan amonný) suchý | 730 |
| síran amonný; síran amonný (mokrý) | 1290 |
| síran amonný; síran amonný (suchý) | 1130 |
| Apatit | 1850 |
| Síran barnatý (baryt), drcený | 2880 |
| Drcený bauxit | 1280 |
| Borax (pyroboritan sodný) | 850 |
| Hematit (červená železná ruda) drcený | 2100-2900 |
| Vločkový grafit | 650 |
| Grafitový prášek | 80 |
| Mletá tříslovinová kůra | 880 |
| Hnědá železná ruda v kusech | 2470 |
| Uhličitan draselný (potaš) | 1280 |
| Chlorid draselný | 2000 |
| Dusičnan vápenatý | 1440 |
| Mletý síran měďnatý | 3604 |
| mýdlové hobliny | 160 |
| Mýdlové vločky | 160 |
| Granule uhličitanu sodného (uhličitan sodný, soda) | 1080 |
| Prášek uhličitanu sodného (uhličitan sodný, soda) | 430 |
| Potašský ledek | 1200 |
| Kusová síra | 1310 |
| Sírový prášek | 960 |
| Superfosfát | 960 |
| Prášek oxidu zinečnatého | 400-450 |
Objemová hustota je poměr hmotnosti k objemu.
| Materiál | Sypná hmotnost, t/m³ |
| Polyethylenový aglomerát | 0,35-0,40 |
| Antracit | 0,90-1,10 |
| Alabastr | 0,70-0,90 |
| Apatitový koncentrát | 1,70 |
| Azbest podobný prachu | 0,50-0,60 |
| Bentonit | 0,50-1,30 |
| Hydrogenuhličitan sodný | 0,60-0,70 |
| Vatování | 0,08 |
| Vermikulit expandovaný | 0,06-0,25 |
| Hroznové výlisky obecně | 0,35-0,47 |
| Hroznové výlisky, slupky | 0,30-0,45 |
| Hroznové výlisky, semínka | 0,50-0,67 |
| Hroznové výlisky, zbytky pláství | 0,15-0,25 |
| Hroznové výlisky, dřeň | 0,25-0,45 |
| Sádra (prášková) | 0,80-1,10 |
| Suchá hlína | 1,20-1,40 |
| Surová hlína | 1,50-1,60 |
| Alumina | 1,00-1,10 |
| Grafit podobný prachu | 0,80-0,83 |
| Štěrk | 1,50-1,80 |
| Polyethylenový granulát | 0,45-0,50 |
| Dolomitová mouka | 0,75-0,80 |
| Doménové aditivum | 0,30-0,70 |
| Dřevní odpad: velké suché piliny (hmotnost 8-15 %) | 0,10-0,15 |
| Dřevní odpad: hrubé surové piliny (hmotnost = 50-70 %) | 0,15-0,25 |
| Dřevní odpad: drobné suché piliny (hmotnost 8-15 %) | 0,11-0,17 |
| Dřevní odpad: drobné surové piliny (hmotnost = 50-70 %) | 0,19-0,27 |
| Dřevní odpad: suchý jehličnatý kůrový odpad (Hmotnost = 20-30 %) | 0,18-0,23 |
| Dřevní odpad: surový odpad z jehličnaté kůry (hmotnost = 120-250 %) | 1,20-2,00 |
| Dřevní odpad: jehličnatý dřevní prach | 0,15-0,20 |
| Dřevní odpad: prach z tvrdého dřeva | 0,40-0,50 |
| Dřevěný odpad: malé suché hobliny | 0,07-0,10 |
| Dřevěný odpad: drobné surové hobliny | 0,10-0,20 |
| Dřevní odpad: polosuché jehličnaté dřevěné štěpky (W=30-40 %) | 0,60-0,70 |
| Dřevní odpad: polosuché technologické štěpky listnatých stromů | 0,70-0,90 |
| Dřevní odpad: technologické štěpky z měkkého dřeva, surové (W=50-60%) | 0,75-1,00 |
| Dřevní odpad: technologické štěpky listnatých stromů, surové | 0,85-1,30 |
| Koncentrát železné rudy | 2,80-3,40 |
| Země je suchá | 1,40-1,60 |
| Země je mokrá | 1,90-2,00 |
| Suchý uhelný popel | 0,55-1,25 |
| Suchý popel z ropných břidlic | 0,60-1,45 |
| Hašené vápno (práškové) | 0,40-0,60 |
| Nehašené vápno (práškové) | 0,80-1,20 |
| Roztažený jíl | 0,40-0,60 |
| Flotace pyritu (prášek) | 1,65-1,75 |
| Silikon (práškový) | 1,10-1,20 |
| Zvířecí kosti | 0,36-0,52 |
| Listy stromů: čerstvé (W=160-190 %) | 0,13-0,19 |
| Listy stromů: suché (W=9-11%) | 0,03-0,05 |
| Makrový papír (nestlačený): podmíněně čistý suchý papír | 0,02-0,03 |
| Makrový papír (nestlačený): karton, podmíněně čistý, suchý | 0,05-0,08 |
| Makrový papír (nestlačený): smíšený, podmíněně čistý, suchý | 0,04-0,06 |
| Odpadový papír (nelisovaný): kontaminovaný | 0,07-0,09 |
| Křída (prášková) | 1,12-1,20 |
| Moss | 0,13 |
| Nepheline koncentrát | 0,50 |
| Kal z čistíren odpadních vod odvodněn | 1,30-1,50 |
| Vodní kámen, svařovací struska | 0,70-1,50 |
| Odpadní sklolaminát (drcený) | 0,80-0,90 |
| Podmíněně čistý textilní odpad | 0,12-0,18 |
| Agloporitový písek z úpravy uhlí | 0,80-1,00 |
| Stavební písek: suchý jemný | 1,25-1,65 |
| Stavební písek: suchý hrubý | 1,40-1,90 |
| Stavební písek: mokrý | 2,00-2,30 |
| Formovací písek | 1,10-1,20 |
| Struskový písek | 0,60-1,30 |
| Suchý krystalový cukr | 1,60 |
| Zemědělské produkty: hrášek | 0,70 |
| Zemědělské produkty: brambory | 0,67 |
| Zemědělské produkty: kukuřičné zrno | 0,70 |
| Zemědělské produkty: mouka | 0,40-0,50 |
| Zemědělské produkty: pšeničné zrno | 0,76 |
| Zemědělské produkty: žito | 0,72 |
| Zemědělské produkty: řepa, mrkev, tuřín | 0,65 |
| Čerstvě posekané seno | 0,05 |
| Slisované seno | 0,10-0,12 |
| Odhad ulice | 0,80-1,50 |
| Čerstvě napadaný suchý sníh | 0,09-0,19 |
| Sníh je mokrý | 0,20-0,80 |
| Soda popel | 0,50-1,20 |
| Soda krystal | 0,80-1,50 |
| Straw | 0,04-0,10 |
| Vaření soli | 1,10-1,35 |
| střepy | 0,34-0,48 |
| Jemné ocelové hobliny | 0,80-1,30 |
| Litinové hobliny | 1,40-2,00 |
| Hobliny z neželezných kovů | 0,70-1,90 |
| Sulfonované uhlí sušené na vzduchu | 0,50-0,75 |
| Mokré sulfonované uhlí | 0,20-0,55 |
| Rašelina podobná prachu | 0,30-0,40 |
| Aktivní uhlí | 0,20-0,30 |
| Suché dřevěné uhlí: bříza | 0,15-0,18 |
| Suché dřevěné uhlí: smrk | 0,10-0,12 |
| Suché dřevěné uhlí: borovice | 0,13-0,15 |
| Práškové uhlí | 0,80-0,85 |
| Cement (prášek): portlandský cement | 1,20-1,40 |
| Cement (prášek): pucolánový | 0,80-1,20 |
| Cement (prášek): oxid hlinitý | 1,00-1,60 |
| Fosfátový prášek | 0,80-1,00 |
| Fosforitová mouka | 1,00-1,50 |
| Struska Portland | 0,90-1,20 |
| Sopečná struska | 0,45-0,85 |
| Vysokopecní struska | 0,80-1,30 |
| Strusková pemza | 0,67-1,00 |
| Strusky z tepelných elektráren a kotelen: ze spalování uhlí | 0,80-1,60 |
| Strusky z tepelných elektráren a kotelen: ze spalování břidlic | 1,07-1,39 |
| Struska ze spalování pevného odpadu | 1,50-2,50 |
| Drcený struskový kámen | 1,00-1,70 |
| Sádrový drcený kámen | 1,30-1,60 |
| Stavební drcený kámen (z hornin) | 1,20-2,00 |
| Drcený kámen agloporit | 0,40-0,70 |
| Estrichgypsum (prášek) | 0,90-1,20 |
Všechna práva vyhrazena, jakékoli kopírování materiálů webu pouze s písemným souhlasem administrace.