Maximální přípustné proudy vodičů a kabelů
Tabulka ukazuje výkon, proud a průřezy kabelů a vodičůpro výpočty a výběr kabelů a vodičů, kabelové materiály a elektrická zařízení.
Při výpočtu byly použity údaje z tabulek PUE a vzorce činného výkonu pro jednofázové a třífázové symetrické zátěže.
Níže jsou uvedeny tabulky pro kabely a vodiče s měděnými a hliníkovými drátěnými jádry.
Příklad výpočtu průřezu kabelu
Úkol: napájet topné těleso o výkonu W=4,75 kW měděným drátem v kabelovém kanálu.
Výpočet proudu: I = W/U. Známe napětí: 220 voltů. Podle vzorce je protékající proud I = 4750/220 = 21,6 ampér.
Zaměřujeme se na měděný drát, takže hodnotu průměru měděného jádra vezmeme z tabulky. Ve sloupci 220V – měděné vodiče najdeme hodnotu proudu přesahující 21,6 ampér, jedná se o vedení s hodnotou 27 ampér. Ze stejné čáry vezmeme průřez vodivého jádra rovný 2,5 čtvercům.
Výpočet požadovaného průřezu kabelu na základě typu kabelu nebo drátu
| číslo | Počet žil řez mm. Kabely (dráty) | Vnější průměr mm. | Průměr trubky mm. | Přijatelné dlouhé proud (A) pro vodiče a kabely při pokládce: | Přípustný trvalý proud pro obdélníkové měděné tyče sekce (A) PUE | |||||||||||
| VVG | VVGng | KVVG | KVVGE | NYM | PV1 | PV3 | PVC (HDPE) | Met.tr. Du | ve vzduchu | v zemi | Sekce, pneumatiky mm | Počet autobusů na fázi | ||||
| 1 | 1 × 0,75 | 2,7 | 16 | 20 | 15 | 15 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | 1 × 1 | 2,8 | 16 | 20 | 17 | 17 | 15 × 3 | 210 | ||||||||
| 3 | 1 × 1,5 | 5,4 | 5,4 | 3 | 3,2 | 16 | 20 | 23 | 33 | 20 × 3 | 275 | |||||
| 4 | 1 × 2,5 | 5,4 | 5,7 | 3,5 | 3,6 | 16 | 20 | 30 | 44 | 25 × 3 | 340 | |||||
| 5 | 1 × 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 16 | 20 | 41 | 55 | 30 × 4 | 475 | |||||
| 6 | 1 × 6 | 6,5 | 6,5 | 5 | 5,5 | 16 | 20 | 50 | 70 | 40 × 4 | 625 | |||||
| 7 | 1 × 10 | 7,8 | 7,8 | 5,5 | 6,2 | 20 | 20 | 80 | 105 | 40 × 5 | 700 | |||||
| 8 | 1 × 16 | 9,9 | 9,9 | 7 | 8,2 | 20 | 20 | 100 | 135 | 50 × 5 | 860 | |||||
| 9 | 1 × 25 | 11,5 | 11,5 | 9 | 10,5 | 32 | 32 | 140 | 175 | 50 × 6 | 955 | |||||
| 10 | 1 × 35 | 12,6 | 12,6 | 10 | 11 | 32 | 32 | 170 | 210 | 60 × 6 | 1125 | 1740 | 2240 | |||
| 11 | 1 × 50 | 14,4 | 14,4 | 12,5 | 13,2 | 32 | 32 | 215 | 265 | 80 × 6 | 1480 | 2110 | 2720 | |||
| 12 | 1 × 70 | 16,4 | 16,4 | 14 | 14,8 | 40 | 40 | 270 | 320 | 100 × 6 | 1810 | 2470 | 3170 | |||
| 13 | 1 × 95 | 18,8 | 18,7 | 16 | 17 | 40 | 40 | 325 | 385 | 60 × 8 | 1320 | 2160 | 2790 | |||
| 14 | 1 × 120 | 20,4 | 20,4 | 50 | 50 | 385 | 445 | 80 × 8 | 1690 | 2620 | 3370 | |||||
| 15 | 1 × 150 | 21,1 | 21,1 | 50 | 50 | 440 | 505 | 100 × 8 | 2080 | 3060 | 3930 | |||||
| 16 | 1 × 185 | 24,7 | 24,7 | 50 | 50 | 510 | 570 | 120 × 8 | 2400 | 3400 | 4340 | |||||
| 17 | 1 × 240 | 27,4 | 27,4 | 63 | 65 | 605 | 60 × 10 | 1475 | 2560 | 3300 | ||||||
| 18 | 3 × 1,5 | 9,6 | 9,2 | 9 | 20 | 20 | 19 | 27 | 80 × 10 | 1900 | 3100 | 3990 | ||||
| 19 | 3 × 2,5 | 10,5 | 10,2 | 10,2 | 20 | 20 | 25 | 38 | 100 × 10 | 2310 | 3610 | 4650 | ||||
| 20 | 3 × 4 | 11,2 | 11,2 | 11,9 | 25 | 25 | 35 | 49 | 120 × 10 | 2650 | 4100 | 5200 | ||||
| 21 | 3 × 6 | 11,8 | 11,8 | 13 | 25 | 25 | 42 | 60 | Přípustný trvalý proud pro obdélníkové měděné tyče (A) Schneider Electric IP30 | |||||||
| 22 | 3 × 10 | 14,6 | 14,6 | 25 | 25 | 55 | 90 | |||||||||
| 23 | 3 × 16 | 16,5 | 16,5 | 32 | 32 | 75 | 115 | |||||||||
| 24 | 3 × 25 | 20,5 | 20,5 | 32 | 32 | 95 | 150 | |||||||||
| 25 | 3 × 35 | 22,4 | 22,4 | 40 | 40 | 120 | 180 | Sekce, pneumatiky mm | Počet autobusů na fázi | |||||||
| 26 | 4 × 1 | 8 | 9,5 | 16 | 20 | 14 | 14 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 27 | 4 × 1,5 | 9,8 | 9,8 | 9,2 | 10,1 | 20 | 20 | 19 | 27 | 50 × 5 | 650 | 1150 | ||||
| 28 | 4 × 2,5 | 11,5 | 11,5 | 11,1 | 11,1 | 20 | 20 | 25 | 38 | 63 × 5 | 750 | 1350 | 1750 | |||
| 29 | 4 × 50 | 30 | 31,3 | 63 | 65 | 145 | 225 | 80 × 5 | 1000 | 1650 | 2150 | |||||
| 30 | 4 × 70 | 31,6 | 36,4 | 80 | 80 | 180 | 275 | 100 × 5 | 1200 | 1900 | 2550 | |||||
| 31 | 4 × 95 | 35,2 | 41,5 | 80 | 80 | 220 | 330 | 125 × 5 | 1350 | 2150 | 3200 | |||||
| 32 | 4 × 120 | 38,8 | 45,6 | 100 | 100 | 260 | 385 | Přípustný trvalý proud pro obdélníkové měděné tyče (A) Schneider Electric IP31 | ||||||||
| 33 | 4 × 150 | 42,2 | 51,1 | 100 | 100 | 305 | 435 | |||||||||
| 34 | 4 × 185 | 46,4 | 54,7 | 100 | 100 | 350 | 500 | |||||||||
| 35 | 5 × 1 | 9,5 | 10,3 | 16 | 20 | 14 | 14 | |||||||||
| 36 | 5 × 1,5 | 10 | 10 | 10 | 10,9 | 10,3 | 20 | 20 | 19 | 27 | Sekce, pneumatiky mm | Počet autobusů na fázi | ||||
| 37 | 5 × 2,5 | 11 | 11 | 11,1 | 11,5 | 12 | 20 | 20 | 25 | 38 | 1 | 2 | 3 | |||
| 38 | 5 × 4 | 12,8 | 12,8 | 14,9 | 25 | 25 | 35 | 49 | 50 × 5 | 600 | 1000 | |||||
| 39 | 5 × 6 | 14,2 | 14,2 | 16,3 | 32 | 32 | 42 | 60 | 63 × 5 | 700 | 1150 | 1600 | ||||
| 40 | 5 × 10 | 17,5 | 17,5 | 19,6 | 40 | 40 | 55 | 90 | 80 × 5 | 900 | 1450 | 1900 | ||||
| 41 | 5 × 16 | 22 | 22 | 24,4 | 50 | 50 | 75 | 115 | 100 × 5 | 1050 | 1600 | 2200 | ||||
| 42 | 5 × 25 | 26,8 | 26,8 | 29,4 | 63 | 65 | 95 | 150 | 125 × 5 | 1200 | 1950 | 2800 | ||||
| 43 | 5 × 35 | 28,5 | 29,8 | 63 | 65 | 120 | 180 | |||||||||
| 44 | 5 × 50 | 32,6 | 35 | 80 | 80 | 145 | 225 | |||||||||
| 45 | 5 × 95 | 42,8 | 100 | 100 | 220 | 330 | ||||||||||
| 46 | 5 × 120 | 47,7 | 100 | 100 | 260 | 385 | ||||||||||
| 47 | 5 × 150 | 55,8 | 100 | 100 | 305 | 435 | ||||||||||
| 48 | 5 × 185 | 61,9 | 100 | 100 | 350 | 500 | ||||||||||
| 49 | 7 × 1 | 10 | 11 | 16 | 20 | 14 | 14 | |||||||||
| 50 | 7 × 1,5 | 11,3 | 11,8 | 20 | 20 | 19 | 27 | |||||||||
| 51 | 7 × 2,5 | 11,9 | 12,4 | 20 | 20 | 25 | 38 | |||||||||
| 52 | 10 × 1 | 12,9 | 13,6 | 25 | 25 | 14 | 14 | |||||||||
| 53 | 10 × 1,5 | 14,1 | 14,5 | 32 | 32 | 19 | 27 | |||||||||
| 54 | 10 × 2,5 | 15,6 | 17,1 | 32 | 32 | 25 | 38 | |||||||||
| 55 | 14 × 1 | 14,1 | 14,6 | 32 | 32 | 14 | 14 | |||||||||
| 56 | 14 × 1,5 | 15,2 | 15,7 | 32 | 32 | 19 | 27 | |||||||||
| 57 | 14 × 2,5 | 16,9 | 18,7 | 40 | 40 | 25 | 38 | |||||||||
| 58 | 19 × 1 | 15,2 | 16,9 | 40 | 40 | 14 | 14 | |||||||||
| 59 | 19 × 1,5 | 16,9 | 18,5 | 40 | 40 | 19 | 27 | |||||||||
| 60 | 19 × 2,5 | 19,2 | 20,5 | 50 | 50 | 25 | 38 | |||||||||
| 61 | 27 × 1 | 18 | 19,9 | 50 | 50 | 14 | 14 | |||||||||
| 62 | 27 × 1,5 | 19,3 | 21,5 | 50 | 50 | 19 | 27 | |||||||||
| 63 | 27 × 2,5 | 21,7 | 24,3 | 50 | 50 | 25 | 38 | |||||||||
| 64 | 37 × 1 | 19,7 | 21,9 | 50 | 50 | 14 | 14 | |||||||||
| 65 | 37 × 1,5 | 21,5 | 24,1 | 50 | 50 | 19 | 27 | |||||||||
| 66 | 37 × 2,5 | 24,7 | 28,5 | 63 | 65 | 25 | 38 | |||||||||
Hodnoty zatěžovacího proudu jsou uvedeny pro okolní teplotu vzduchu +25 o C a teplotu země +15 o C pro průměrné podmínky instalace.
Dlouhodobé dovolené proudové zatížení jednožilových kabelů
s impregnovanou papírovou izolací pro napětí 1 kV, A
s hliníkovým jádrem
Dlouhodobé přípustné proudové zatížení 3- a 4-žilových silových kabelů
s impregnovanou papírovou izolací, napětí 1, 6 a 10 kV, A
s hliníkovým jádrem
Poznámky k tabulkám 1,2:
3. Proudové zatížení pro jednožilové kabely jsou uvedeny pro stejnosměrný proud.
Proudové zatížení pro 3 a 4 žilové kabely jsou uvedeny pro střídavý proud.
- Při pokládání kabelů s ochrannými kryty typu Kl ve vodě aktuální hodnota
zatížení v zemi by mělo být vynásobeno faktorem K=1,3.
- Zatěžovací proudy jsou uvedeny pro zeminy s měrným tepelným odporem 1,2 0 C* m/W
(hloubka pokládky 0,7 m).
- Pro kabely a izolace impregnované izolační směsí obsahující polyethylen
vosk jako zahušťovadlo, aktuální zatížení musí odpovídat aktuálnímu PUE.
Jmenovitý průřez jádra, mm2
Přípustné proudové zatížení kabelů s hliníkovými vodiči s PVC izolací* pro napětí do 3 kV včetně, A
Jmenovitý průřez jádra, mm2
Přípustné proudové zatížení kabelů s měděnými vodiči a PVC izolací * pro napětí do 3 kV včetně, A
Jmenovitý průřez jádra, mm2
Dovolené proudové zatížení kabelů s PVC izolací * pro napětí 6 kV, A
s hliníkovým jádrem
Poznámky k tabulkám 3, 4 a 5
* pro stanovení aktuálního zatížení kabelů uložených ve vodě je třeba zatížení pro uložení do země vynásobit koeficientem 1,3.
** — Proudové zátěže jsou uvedeny pro provoz na stejnosměrný proud.
*** – Také pro čtyřžilové kabely s neutrálním jádrem menšího průřezu. Pro stanovení proudového zatížení čtyřžilových kabelů s jádry stejného průřezu ve čtyřvodičových sítích se zatížením všech žil v normálním režimu je třeba tato zatížení vynásobit koeficientem 0,93.
Přípustná zatížení kabelů s izolací ze silanolově síťovaného polyethylenu pro napětí 1 kV, A
S měděnými dráty
S hliníkovými vodiči, A
Poznámka k tabulce 6
Při uložení do země se proudové zatížení počítá pro hloubku uložení 0,7 m s měrným tepelným odporem zeminy 1,2 °C/W.
Zatěžovací proudy několika kabelů uložených v zemi, vč. v potrubí, musí být snížen vynásobením hodnot uvedených v tabulce 6 koeficientem uvedeným v tabulce. 7
Světlá vzdálenost mezi kabely, mm
Koeficient pro počet kabelů
Trvale přípustný zatěžovací proud pro jednožilové kabely s izolací ze zesíťovaného polyetylénu pro napětí 6 kV, A
při položení do země
při položení na vzduch
Kabel s měděným jádrem při umístění
Kabel s hliníkovým jádrem při umístění
Kabel s měděným jádrem při umístění
Kabel s hliníkovým jádrem při umístění
Poznámka k tabulce 8:
Při uložení kabelů do země se proudy počítají při hloubce uložení 0,7 m a měrném tepelném odporu zeminy 1,2 o S.m/W.
Přípustné proudy jsou uvedeny pro okolní teplotu 15 o C při instalaci v zemi a 25 o C při instalaci ve vzduchu.
Přípustný proud kabelů uložených v trubkách delších než 10 m je nutné snížit vynásobením hodnoty proudu faktorem 0,94, pokud jsou jednožilové kabely vedeny v samostatných trubkách, a 0,9, pokud jsou v jedné trubce uloženy tři jednožilové kabely.
Při pokládce v rovině se proudy počítají se světlou vzdáleností mezi kabely rovnající se průměru kabelu, při těsném položení do trojúhelníku.
jmenovitý průřez jádra, mm2
Trvale přípustný zatěžovací proud pro třížilové kabely s izolací ze zesíťovaného polyetylénu pro napětí 6 kV, A
při položení do země
při položení na vzduch
Hliníkový vodičový kabel