Kanalizační žebřík pro stavbu studny vlastními rukama
Výstavba podzemních inženýrských sítí se často provádí pomocí studní. Použití studní je dáno potřebou pravidelné údržby a provozu zařízení. Studniční žebřík je povinnou součástí konstrukce nejen pro snadné použití, ale také v první řadě pro bezpečnost při práci.
Typy schodišť pro podzemní systémy
V závislosti na účelu studny se rozlišují následující typy schodů:
- Pro servis topného potrubí se používá odnímatelný montážní žebřík pro kolektor. Nedoporučuje se jej používat ke spouštění těžkého vybavení a nářadí.
- U vodovodních sítí se v závislosti na hloubce studny a příslušenství rozlišují pevné a odnímatelné žebříky. Pokud je studna v soukromém užívání, je přípustné použít jednoduchý stavební žebřík.

- Nejsložitější konstrukcí je kanalizační žebřík. Skládá se ze tří vodítek, podél kterých jsou schody rozmístěny v různých úrovních pro nohy. Tato konstrukce umožňuje snížit zatížení při sestupu a výstupu.

Schodiště do studny vlastní výroby
Při instalaci stavebního žebříku doporučujeme použít standardní konstrukční řešení 901-09-1.84 album 5. Zvažte dva stacionární modely studniční schodiště:
- běžící konzola;
- Stacionární štafle C1.
Svařovací výkres a označení
Výkres stacionárního stavebního žebříku pro studnu řady C1

Konstrukční parametry se liší v závislosti na hloubce vrtu.
| Označení | Označit | Velikost L, mm | Velikost n, mm | Hmotnost, kg |
|---|---|---|---|---|
| С1 | C-1 | 1200 | 4 | 13,84 |
| S1-01 | C-2 | 1500 | 5 | 17,08 |
| S1-02 | C-3 | 1800 | 6 | 20,30 |
| S1-03 | C-4 | 2250 | 7 | 23,68 |
| S1-04 | C-5 | 2400 | 8 | 26,74 |
| S1-05 | C-6 | 2100 | 7 | 23,52 |
| S1-06 | C-7 | 2700 | 9 | 30,00 |
| S1-07 | C-8 | 4200 | 14 | 46,06 |
| S1-08 | C-9 | 4500 | 15 | 49,36 |
Specifikace typického projektu
Abychom vám pomohli určit objem kovu potřebný k výrobě stavebního žebříku, připravili jsme pro vás tabulku s požadovanými objemy rohů a výztuže pro svařování výrobků různých délek.
| Typ schodiště | Název materiálu | Délka (řez), mm | Číslo (sekce), ks | Hmotnost, kg |
|---|---|---|---|---|
| С1 | Roh 50x50x5 | 1200 | 2 | 4,52 |
| Armovací pruty 18 AI | 480 | 5 | 0,96 | |
| S1-01 | Roh 50x50x5 | 1500 | 2 | 5,66 |
| Armovací pruty 18 AI | 480 | 6 | 0,96 | |
| S1-02 | Roh 50x50x5 | 1800 | 2 | 6,79 |
| Armovací pruty 18 AI | 480 | 7 | 0,96 | |
| S1-03 | Roh 50x50x5 | 2250 | 2 | 8,48 |
| Armovací pruty 18 AI | 480 | 7 | 0,96 | |
| S1-04 | Roh 50x50x5 | 2400 | 2 | 9,05 |
| Armovací pruty 18 AI | 480 | 9 | 0,96 | |
| S1-05 | Roh 50x50x5 | 2100 | 2 | 7,92 |
| Armovací pruty 18 AI | 480 | 8 | 0,96 | |
| S1-06 | Roh 50x50x5 | 2700 | 2 | 10,18 |
| Armovací pruty 18 AI | 480 | 10 | 0,96 | |
| S1-07 | Roh 50x50x5 | 4200 | 2 | 15,83 |
| Armovací pruty 18 AI | 480 | 15 | 0,96 | |
| S1-08 | Roh 50x50x5 | 4500 | 2 | 17,00 |
| Armovací pruty 18 AI | 480 | 16 | 0,96 |
Držák podvozku
Kromě štaflových žebříků pro studny je velmi běžnou možností pochůzková konzola. Taková konzola se instaluje přímo při výrobě prstence.

Délka výztužných prutů na krok je 850 mm.
Po úpravě to vypadá takto.