Při lakování dílu barvou se speciálními efekty (bílá perleť, třívrstvá perleť, tónovaný lak) může být cena vyšší kvůli zvýšeným nákladům na použitou barvu a lak.
Leštění karoserie
Ruční leštění auta (čištění a voskování)
| Jméno | Cena | Poznámka |
| Vozy 1. kategorie | 4000 rublů | Cena leštění zahrnuje: čištění karoserie hlínou, nanášení vosku, čištění plastových dílů. |
| Vozy 2. kategorie | 5000 rublů |
| Vozy 3. kategorie | 6000 rublů |
| Vozy 4. kategorie | 7000 rublů |
| Jméno | Cena | Poznámka |
| Vozy 1. kategorie | 10000 rublů | Cena leštění zahrnuje: čištění karoserie hlínou, odstranění drobných škrábanců abrazivními pastami (3 fáze), nanesení vosku, čištění plastových dílů. |
| Vozy 2. kategorie | 12000 rublů |
| Vozy 3. kategorie | 14000 rublů |
| Vozy 4. kategorie | 16000 rublů |
Leštění světlometů a zadních světel
| Jméno | Cena | Termíny |
| Leštění světlometů (za 1 kus) | od 300 rublů | 20 minut |
| Leštění luceren (za 1 kus) | od 300 rublů | 20 minut |
Odstranění škrábanců
| Jméno | Cena | Termíny |
| Odstranění škrábanců (1 kus) | 300 rublů | 20 minut |
Měření geometrie těla
| Jméno | Cena | Termíny |
| Měření geometrie karoserie (bez mytí) | 1600 rublů | Hodiny 2-3 |
| Měření geometrie karoserie (s mytím) | 1800 rublů | Hodiny 2-3 |
Korekce geometrie těla
| Jméno | Cena | Termíny |
| Korekce geometrie karoserie – 1 mm, v závislosti na složitosti poškození | 150 rublů | od 1 dne |
Odstranění promáčklin bez lakování
| Jméno | Cena | Termíny |
| Odstranění promáčklin bez lakování | od 500 rublů | od 2 hodin |
Lepení skla
| Jméno | Cena | Termíny |
| Lepení čelního skla | 4000-5000 rub | od 1 dne |
| Lepení zadního skla | 3000-4000 rub | od 1 dne |
| Lepení bočního skla | od 2500 rublů | od 1 dne |
Lepení ochrannou fólií
3M™ Scotchgard™ Pro ochranná polyuretanová fólie nové generace.
| Jméno | Stát |
| Ochrana pod rukojetí | 400-500 rub |
| Zadní nárazník (vykládací prostor) | 2000 rub (do 10 cm) 2500 rub (od 10 cm) |
| Vnitřní prahová hodnota | od 800 rublů |
| Kapota | 14000-19000 rub |
| Kapuce (40 cm) | 6000 rublů |
| Přední nárazník | 19000 rublů |
| Světlomet | 2500 rublů |
| Protimlhový světlomet | 1000 rublů |
| zrcadlo | 1800 rublů |
| Sloupek čelního skla | 2500 rublů |
| Střecha (lišta nad čelním sklem) | 2500-3500 rub |
| Přední křídlo | 14000 rublů |
| Přední křídlo (částečné) | 2300 rublů |
| Oblouk křídla | 2500 rublů |
| Oblouk křídla (částečný) | 800 rublů |
Tónované sklo
- Pruh na čelní sklo – 1000 rublů.
- Atermální fólie na přední boční okna – 2 200 rublů
Renovace světlometů
| Jméno | Cena | Termíny |
| Světlomet | od 3000 rublů | 2 dny |
| Zadní světlo | od 3000 rublů | 2 dny |
| Křídlová lucerna | 2000 rublů | 2 dny |
| Osvětlení víka zavazadlového prostoru | 2000 rublů | 2 dny |
| Přídavné brzdové světlo | 1500 rublů | 2 dny |
| Protimlhový světlomet | 1500 rublů | 2 dny |
Oprava plastů
| Jméno | 1 cm na obou stranách | 1 cm z 1 strany |
| Oprava prasklin na jakémkoli typu plastu | 75 rublů. | 40 rublů. |
| Oprava konzol |
| Oprava montážních lišt na náraznících |
| Restaurování montážních uší |
| Obnova montážních lišt na náraznících |
| Oprava krytů světlometů |
| Oprava uchycení světlometů | 140 rublů. | 70 rublů. |
| Restaurování chybějících fragmentů plastových dílů | v závislosti na složitosti poškození |
| Oprava zubů |
Salon chemické čištění
| Jméno | Vozy 1. kategorie | Vozy 2. kategorie | Vozy 3. kategorie | Vozy 4. kategorie |
| Kompletní chemické čištění | 6500 | 7000 | 8000 | od 9000 |
| Sedadla 4 ks. | 2500 | 2500 | 3000 | od 3500 |
| *Koberec (podlaha) | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Vnitřní panely | 600 | 600 | 900 | od 1200 |
| Dveře | 500 | 600 | 600 | 700 |
| Stojany 1 ks. | 300 | 400 | 400 | 400 |
| Řemeny 1 ks. | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Strop | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Kufr | 800 | 800 | 900 | 1100 |
* v případě silného znečištění může být cena navýšena